熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT €32.59萬 | 0.0068 -- | -11.24% |
2 UXLINK/USDT €13.60萬 | 0.0015 -- | -9.47% |
3 KITE/USDT €138.17萬 | 0.13 -- | -7.63% |
4 CORE/USDT €185.19萬 | 0.024 -- | -7.47% |
5 ZEUS/USDT €2.29萬 | 0.0074 -- | -6.88% |
6 NIGHT/USDT €379.70萬 | 0.045 -- | -6.81% |
7 CATI/USDT €21.51萬 | 0.053 -- | -5.30% |
新幣榜
更多市值榜
更多