Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MAJOR/USDT $164,51 тис. | 0,073 -- | -7,05% |
2 ZEUS/USDT $224,07 тис. | 0,0062 -- | -5,70% |
3 HMSTR/USDT $1,70 млн | 0,00019 -- | -5,59% |
4 ZENT/USDT $41,42 тис. | 0,0031 -- | -4,45% |
5 DOGE/USDT $52,34 млн | 0,10 -- | -4,39% |
6 PI/USDT $6,77 млн | 0,17 -- | -4,37% |
7 DASH/USDT $2,83 млн | 49,90 -- | -4,26% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $945,11 тис. | -- | 1,28 -4,11% |
2 MEGA/USDT $6,31 млн | -- | 0,12 -0,81% |
3 RLUSD/USDT $4,73 млн | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT $58,89 млн | -- | 0,36 -0,81% |
5 CHIP/USDT $3,52 млн | -- | 0,065 +24,66% |
6 USDS/USDT $16,64 тис. | -- | 1,00 +0,03% |
7 OFC/USDT $1,40 млн | -- | 0,046 -1,84% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457,85 млн | $1,59 трлн | 79 736,50 -2,00% |
2 ETH/USDT $275,45 млн | $275,32 млрд | 2 281,92 -2,40% |
3 BNB/USDT $7,23 млн | $85,75 млрд | 636,40 -2,08% |
4 XRP/USDT $25,76 млн | $85,62 млрд | 1,38 -2,27% |
5 USDC/USDT $39,74 млн | $78,39 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $80,52 млн | $50,90 млрд | 88,19 -1,83% |
7 TRX/USDT $15,57 млн | $33,26 млрд | 0,35 +1,88% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457,85 млн | $457,85 млн | 79 736,50 -2,00% |
2 ETH/USDT $275,45 млн | $275,45 млн | 2 281,92 -2,40% |
3 SOL/USDT $80,52 млн | $80,52 млн | 88,19 -1,83% |
4 TON/USDT $69,73 млн | $69,73 млн | 2,72 +2,29% |
5 GRASS/USDT $58,89 млн | $58,89 млн | 0,36 -0,81% |
6 DOGE/USDT $52,34 млн | $52,34 млн | 0,10 -4,39% |
7 USDC/USDT $39,74 млн | $39,74 млн | 1,00 +0,01% |