Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $320,36k | $1,41 bill. | 60 982,20 +3,31 % |
2 ETH/EUR $355,47k | $258,67 mrd. | 1 851,26 +4,21 % |
3 XRP/EUR $294,90k | $86,65 mrd. | 1,22 +2,21 % |
4 BNB/EUR $1,04k | $86,12 mrd. | 545,40 +0,35 % |
5 USDC/EUR $987,98k | $78,66 mrd. | 0,86 −0,30 % |
6 SOL/EUR $263,96k | $51,84 mrd. | 78,36 +4,80 % |
7 TRX/EUR $1,99k | $29,39 mrd. | 0,26 +0,18 % |
Høyeste omsetning
Mer