Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $17,02 M | 0,12 -- | -19,53 % |
2 CETUS/USDT $816,89 k | 0,021 -- | -16,27 % |
3 UXLINK/USDT $130,71 k | 0,0025 -- | -15,61 % |
4 CORE/USDT $6,62 M | 0,029 -- | -8,98 % |
5 LRC/USDT $323,28 k | 0,019 -- | -8,49 % |
6 MERL/USDT $529,19 k | 0,022 -- | -7,68 % |
7 ZRO/USDT $675,56 k | 1,87 -- | -7,62 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,80 M | $1,35 Bn | 67 619,90 +0,29 % |
2 ETH/USDT $296,04 M | $249,41 Md | 2 064,64 +0,99 % |
3 BNB/USDT $6,11 M | $83,62 Md | 613,20 -0,65 % |
4 XRP/USDT $29,55 M | $81,22 Md | 1,32 -2,61 % |
5 USDC/USDT $101,52 M | $77,49 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $62,32 M | $47,87 Md | 83,53 +0,10 % |
7 TRX/USDT $16,43 M | $30,22 Md | 0,31 -1,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,80 M | $452,80 M | 67 619,90 +0,29 % |
2 ETH/USDT $296,04 M | $296,04 M | 2 064,64 +0,99 % |
3 USDC/USDT $101,52 M | $101,52 M | 1,00 -0,01 % |
4 MON/USDT $84,47 M | $84,47 M | 0,022 -4,68 % |
5 SOL/USDT $62,32 M | $62,32 M | 83,53 +0,10 % |
6 DOGE/USDT $53,23 M | $53,23 M | 0,091 -1,26 % |
7 XAUT/USDT $32,06 M | $32,06 M | 4 548,30 +1,33 % |