Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT €780.70 k | 0.020 -- | -23.76 % |
2 UXLINK/USDT €179.31 k | 0.0025 -- | -15.17 % |
3 KITE/USDT €1.26 M | 0.15 -- | -12.32 % |
4 LRC/USDT €367.84 k | 0.019 -- | -9.95 % |
5 BASED/USDT €15.63 M | 0.10 -- | -8.84 % |
6 CORE/USDT €4.07 M | 0.028 -- | -8.73 % |
7 ZRO/USDT €665.19 k | 1.85 -- | -8.27 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €420.92 M | €1.16 B | 66,823.50 -1.07 % |
2 ETH/USDT €253.21 M | €214.50 mil M | 2,044.14 -1.12 % |
3 BNB/USDT €4.99 M | €72.03 mil M | 606.20 -2.04 % |
4 XRP/USDT €27.16 M | €70.35 mil M | 1.31 -2.44 % |
5 USDC/USDT €78.08 M | €67.49 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €55.75 M | €40.32 mil M | 80.84 -3.94 % |
7 TRX/USDT €13.46 M | €26.12 mil M | 0.31 -2.55 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €420.92 M | €420.92 M | 66,823.50 -1.07 % |
2 ETH/USDT €253.20 M | €253.20 M | 2,044.14 -1.12 % |
3 MON/USDT €159.82 M | €159.82 M | 0.022 -1.85 % |
4 USDC/USDT €78.08 M | €78.08 M | 1.00 +0.00 % |
5 SOL/USDT €55.75 M | €55.75 M | 80.84 -3.94 % |
6 DOGE/USDT €42.98 M | €42.98 M | 0.090 -2.74 % |
7 XRP/USDT €27.16 M | €27.16 M | 1.31 -2.44 % |