Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $1,16 M | 0,0083 -- | -12,41% |
2 YB/USDT $64,20 mil | 0,10 -- | -9,58% |
3 KITE/USDT $1,60 M | 0,17 -- | -8,90% |
4 OL/USDT $1,69 M | 0,011 -- | -7,79% |
5 KNC/USDT $283,01 mil | 0,15 -- | -7,22% |
6 PARTI/USDT $1,25 M | 0,092 -- | -7,06% |
7 HUMA/USDT $2,44 M | 0,014 -- | -5,99% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $290,82 M | $1,33 Bi | 66 908,00 +1,35% |
2 ETH/USDT $165,68 M | $244,29 mM | 2024,11 +1,87% |
3 BNB/USDT $3,85 M | $84,09 mM | 616,60 +1,10% |
4 XRP/USDT $20,14 M | $82,91 mM | 1,35 +1,21% |
5 USDC/USDT $51,39 M | $77,80 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $39,88 M | $47,91 mM | 83,63 +0,69% |
7 TRX/USDT $13,09 M | $29,99 mM | 0,31 +2,55% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $290,82 M | $290,82 M | 66 908,00 +1,35% |
2 ETH/USDT $165,68 M | $165,68 M | 2024,11 +1,87% |
3 USDC/USDT $51,39 M | $51,39 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $39,88 M | $39,88 M | 83,63 +0,69% |
5 DOGE/USDT $36,30 M | $36,30 M | 0,093 +3,15% |
6 KAT/USDT $25,45 M | $25,45 M | 0,011 -1,59% |
7 XRP/USDT $20,14 M | $20,14 M | 1,35 +1,21% |