Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 G/USDT €2,23 M | 0,0040 -- | +18,16% |
2 SKL/USDT €894,54 k | 0,0069 -- | +17,38% |
3 ONT/USDT €8,68 M | 0,076 -- | +8,36% |
4 RESOLV/USDT €725,85 k | 0,042 -- | +8,30% |
5 BABY/USDT €447,30 k | 0,014 -- | +7,60% |
6 VINE/USDT €196,65 k | 0,016 -- | +7,30% |
7 KAITO/USDT €220,67 k | 0,40 -- | +5,93% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €419,17 M | €1,15 B | 66.480,50 -1,48% |
2 ETH/USDT €244,83 M | €213,18 mil M | 2027,62 -1,34% |
3 BNB/USDT €5,17 M | €71,97 mil M | 605,80 -1,97% |
4 XRP/USDT €27,69 M | €70,08 mil M | 1,31 -3,18% |
5 USDC/USDT €81,65 M | €67,45 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €50,09 M | €40,84 mil M | 81,83 -2,77% |
7 TRX/USDT €13,29 M | €26,31 mil M | 0,31 -1,45% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €419,17 M | €419,17 M | 66.480,40 -1,48% |
2 ETH/USDT €244,83 M | €244,83 M | 2027,62 -1,34% |
3 USDC/USDT €81,65 M | €81,65 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT €50,09 M | €50,09 M | 81,83 -2,77% |
5 DOGE/USDT €43,91 M | €43,91 M | 0,090 -2,92% |
6 XRP/USDT €27,69 M | €27,69 M | 1,31 -3,18% |
7 XAUT/USDT €25,43 M | €25,43 M | 4546,70 +0,54% |