Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1,00 Tr | 0,014 -- | +36,82% |
2 SUI/USDT $101,82 Tr | 1,30 -- | +19,44% |
3 LAYER/USDT $16,57 Tr | 0,13 -- | +16,78% |
4 SONIC/USDT $1,67 Tr | 0,049 -- | +15,92% |
5 CETUS/USDT $483,70 N | 0,036 -- | +11,23% |
6 KITE/USDT $1,74 Tr | 0,18 -- | +8,56% |
7 LRC/USDT $2,42 Tr | 0,020 -- | +7,86% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $9,62 Tr | -- | 1,32 +1,06% |
2 MEGA/USDT $124,22 Tr | -- | 0,12 -0,88% |
3 RLUSD/USDT $664,46 N | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT $714,81 N | -- | 0,36 -3,68% |
5 CHIP/USDT $720,65 N | -- | 0,060 -4,90% |
6 USDS/USDT $22,21 N | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT $2,86 Tr | -- | 0,054 -1,91% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $318,39 Tr | $318,39 Tr | 80.653,20 -0,12% |
2 ETH/USDT $266,73 Tr | $266,73 Tr | 2.326,01 +0,00% |
3 MEGA/USDT $124,22 Tr | $124,22 Tr | 0,12 -0,88% |
4 SUI/USDT $101,82 Tr | $101,82 Tr | 1,30 +19,44% |
5 SOL/USDT $88,24 Tr | $88,24 Tr | 94,96 +1,96% |
6 DOGE/USDT $67,94 Tr | $67,94 Tr | 0,10 +0,25% |
7 XRP/USDT $52,39 Tr | $52,39 Tr | 1,44 +2,06% |