Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €14,73 M | 0,014 -- | +30,08% |
2 TRA/USDT €110,11 mil | 0,35 -- | +8,42% |
3 PROVE/USDT €7,41 M | 0,26 -- | +7,79% |
4 RSR/USDT €845,12 mil | 0,0017 -- | +5,09% |
5 CETUS/USDT €151,61 mil | 0,023 -- | +4,36% |
6 CELR/USDT €67,43 mil | 0,0027 -- | +3,43% |
7 AVNT/USDT €356,80 mil | 0,14 -- | +3,34% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €4,80 M | 0,054 -- | -16,47% |
2 HUMA/USDT €973,04 mil | 0,017 -- | -14,81% |
3 RESOLV/USDT €1,21 M | 0,039 -- | -13,43% |
4 PARTI/USDT €522,49 mil | 0,083 -- | -12,19% |
5 KITE/USDT €3,71 M | 0,21 -- | -11,67% |
6 BARD/USDT €416,19 mil | 0,41 -- | -10,06% |
7 OL/USDT €1,78 M | 0,012 -- | -9,49% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €330,64 M | €1,20 Bi | 69 438,40 -3,18% |
2 ETH/USDT €223,72 M | €217,10 mM | 2073,67 -5,04% |
3 BNB/USDT €4,74 M | €74,52 mM | 629,90 -3,00% |
4 XRP/USDT €20,10 M | €73,16 mM | 1,37 -3,39% |
5 USDC/USDT €59,03 M | €68,28 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €56,19 M | €43,50 mM | 87,59 -5,86% |
7 TRX/USDT €13,92 M | €25,59 mM | 0,31 +0,60% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €330,64 M | €330,64 M | 69 438,40 -3,18% |
2 ETH/USDT €223,72 M | €223,72 M | 2073,67 -5,04% |
3 USDC/USDT €59,03 M | €59,03 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT €56,19 M | €56,19 M | 87,59 -5,86% |
5 DOGE/USDT €44,30 M | €44,30 M | 0,091 -6,28% |
6 XAUT/USDT €40,06 M | €40,06 M | 4431,60 -2,33% |
7 XRP/USDT €20,10 M | €20,10 M | 1,37 -3,39% |