Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $5,40 M | 0,32 -- | +29,48 % |
2 MON/USDT $8,91 M | 0,026 -- | +13,73 % |
3 ATH/USDT $2,62 M | 0,0075 -- | +11,43 % |
4 CETUS/USDT $163,37 k | 0,024 -- | +11,21 % |
5 RSR/USDT $423,83 k | 0,0017 -- | +9,98 % |
6 ENA/USDT $2,64 M | 0,10 -- | +8,70 % |
7 SPACE/USDT $1,61 M | 0,0067 -- | +7,94 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $716,14 k | 0,087 -- | -8,38 % |
2 RESOLV/USDT $1,15 M | 0,043 -- | -8,36 % |
3 HUMA/USDT $1,84 M | 0,018 -- | -8,18 % |
4 PIXEL/USDT $474,27 k | 0,0081 -- | -6,82 % |
5 FLUID/USDT $113,68 k | 1,81 -- | -5,82 % |
6 NIGHT/USDT $2,65 M | 0,044 -- | -5,70 % |
7 ZRO/USDT $1,85 M | 2,17 -- | -4,36 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436,32 M | $1,42 Bn | 71 272,10 +1,05 % |
2 ETH/USDT $290,62 M | $262,32 Md | 2 171,65 +0,94 % |
3 BNB/USDT $6,24 M | $88,44 Md | 648,20 +1,54 % |
4 XRP/USDT $28,60 M | $86,89 Md | 1,41 +0,25 % |
5 USDC/USDT $93,34 M | $78,69 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $66,79 M | $52,45 Md | 91,66 +1,25 % |
7 TRX/USDT $14,12 M | $29,98 Md | 0,31 +2,98 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436,32 M | $436,32 M | 71 272,00 +1,05 % |
2 ETH/USDT $290,62 M | $290,62 M | 2 171,65 +0,94 % |
3 USDC/USDT $93,34 M | $93,34 M | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT $66,79 M | $66,79 M | 91,66 +1,25 % |
5 XAUT/USDT $55,31 M | $55,31 M | 4 505,80 +0,26 % |
6 DOGE/USDT $45,18 M | $45,18 M | 0,096 +1,06 % |
7 XRP/USDT $28,60 M | $28,60 M | 1,41 +0,25 % |