Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €2,00 M | 0,062 -- | +13,76 % |
2 SONIC/USDT €1,06 M | 0,047 -- | +9,35 % |
3 MOVE/USDT €3,49 M | 0,021 -- | +7,58 % |
4 ASP/USDT €141,03 k | 0,029 -- | +7,55 % |
5 ATH/USDT €827,46 k | 0,0074 -- | +6,74 % |
6 OMI/USDT €65,87 k | 0,00015 -- | +6,38 % |
7 ROBO/USDT €726,77 k | 0,023 -- | +6,34 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €11,12 M | -- | 1,33 +2,19 % |
2 MEGA/USDT €4,81 M | -- | 0,12 -2,33 % |
3 RLUSD/USDT €7,95 M | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT €651,58 k | -- | 0,36 -5,44 % |
5 CHIP/USDT €836,14 k | -- | 0,062 -2,87 % |
6 USDS/USDT €23,03 k | -- | 0,99 +0,01 % |
7 OFC/USDT €1,64 M | -- | 0,053 -3,80 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €354,76 M | €1,38 Bn | 81 494,30 +0,16 % |
2 ETH/USDT €340,46 M | €238,90 Md | 2 327,07 -0,99 % |
3 XRP/USDT €50,24 M | €77,43 Md | 1,47 -0,22 % |
4 BNB/USDT €13,52 M | €75,67 Md | 660,80 +0,53 % |
5 USDC/USDT €53,47 M | €66,05 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €84,44 M | €47,82 Md | 97,15 +2,42 % |
7 TRX/USDT €12,68 M | €28,24 Md | 0,35 +0,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €354,76 M | €354,76 M | 81 494,20 +0,16 % |
2 ETH/USDT €340,46 M | €340,46 M | 2 327,06 -0,99 % |
3 SUI/USDT €88,47 M | €88,47 M | 1,28 +0,16 % |
4 SOL/USDT €84,44 M | €84,44 M | 97,16 +2,44 % |
5 DOGE/USDT €62,49 M | €62,49 M | 0,11 +1,08 % |
6 USDC/USDT €53,47 M | €53,47 M | 1,00 +0,02 % |
7 XRP/USDT €50,24 M | €50,24 M | 1,47 -0,22 % |