Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT €1,41 M | 0,014 -- | -25,16 % |
2 DOGS/USDT €1,42 M | 0,000059 -- | -10,24 % |
3 SD/USDT €4,43 M | 0,20 -- | -9,92 % |
4 PARTI/USDT €502,45 k | 0,058 -- | -8,48 % |
5 ASP/USDT €54,69 k | 0,028 -- | -8,22 % |
6 LAYER/USDT €690,11 k | 0,10 -- | -8,10 % |
7 CHIP/USDT €1,83 M | 0,062 -- | -6,81 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €586,27 k | -- | 0,76 -5,47 % |
2 EDGE/USDT €28,74 M | -- | 1,34 +3,94 % |
3 MEGA/USDT €1,86 M | -- | 0,10 -3,53 % |
4 RLUSD/USDT €5,43 M | -- | 1,00 -0,01 % |
5 GRASS/USDT €544,00 k | -- | 0,34 -0,58 % |
6 CHIP/USDT €1,83 M | -- | 0,062 -6,81 % |
7 OFC/USDT €1,13 M | -- | 0,045 +1,03 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €788,16 M | €1,38 Bn | 80 532,70 -0,25 % |
2 ETH/USDT €394,58 M | €237,81 Md | 2 301,59 +0,70 % |
3 BNB/USDT €9,17 M | €78,21 Md | 678,10 +2,37 % |
4 XRP/USDT €28,92 M | €76,66 Md | 1,44 -0,03 % |
5 USDC/USDT €50,03 M | €65,83 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €47,94 M | €46,71 Md | 94,38 -0,49 % |
7 TRX/USDT €11,94 M | €28,47 Md | 0,35 +0,65 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €788,16 M | €788,16 M | 80 532,60 -0,25 % |
2 ETH/USDT €394,58 M | €394,58 M | 2 301,59 +0,70 % |
3 USDC/USDT €50,03 M | €50,03 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT €47,94 M | €47,94 M | 94,38 -0,49 % |
5 DOGE/USDT €46,80 M | €46,80 M | 0,11 +2,86 % |
6 MON/USDT €44,23 M | €44,23 M | 0,030 -3,34 % |
7 USDG/USDT €37,28 M | €37,28 M | 1,00 +0,00 % |