Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1.96 M | 0.014 -- | +18.56 % |
2 PARTI/USDT $1.07 M | 0.064 -- | +14.54 % |
3 ASP/USDT $86.98 k | 0.030 -- | +9.27 % |
4 XCH/USDT $868.65 k | 2.42 -- | +9.23 % |
5 CFX/USDT $6.22 M | 0.069 -- | +7.65 % |
6 SAHARA/USDT $2.02 M | 0.045 -- | +6.28 % |
7 EDGE/USDT $47.58 M | 1.34 -- | +5.93 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2.19 M | -- | 0.71 -11.76 % |
2 EDGE/USDT $47.58 M | -- | 1.34 +5.93 % |
3 MEGA/USDT $2.22 M | -- | 0.10 -5.35 % |
4 RLUSD/USDT $12.07 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $452.12 k | -- | 0.32 -4.82 % |
6 CHIP/USDT $2.01 M | -- | 0.058 -9.83 % |
7 USDS/USDT $6.19 K | -- | 1.00 -0.02 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467.83 M | $1.59 B | 79,566.90 -1.36 % |
2 ETH/USDT $261.81 M | $273.22 mil M | 2,267.00 -0.71 % |
3 BNB/USDT $12.02 M | $90.89 mil M | 675.20 +1.24 % |
4 XRP/USDT $35.48 M | $88.38 mil M | 1.43 -0.38 % |
5 USDC/USDT $71.93 M | $76.73 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $80.68 M | $52.69 mil M | 91.26 -3.33 % |
7 TRX/USDT $14.86 M | $33.14 mil M | 0.34 +0.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467.83 M | $467.83 M | 79,566.90 -1.36 % |
2 ETH/USDT $261.81 M | $261.81 M | 2,267.00 -0.71 % |
3 USDG/USDT $97.83 M | $97.83 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT $80.68 M | $80.68 M | 91.26 -3.33 % |
5 DOGE/USDT $72.39 M | $72.39 M | 0.11 +4.46 % |
6 USDC/USDT $71.93 M | $71.93 M | 1.00 +0.02 % |
7 MON/USDT $52.73 M | $52.73 M | 0.030 -3.13 % |