Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,57 M | 0,69 -- | -14,35% |
2 DOGS/USDT $1,55 M | 0,000056 -- | -12,57% |
3 TON/USDT $16,32 M | 2,09 -- | -10,30% |
4 RESOLV/USDT $792,08 k | 0,032 -- | -10,17% |
5 PROMPT/USDT $267,18 k | 0,034 -- | -9,01% |
6 YB/USDT $53,73 k | 0,11 -- | -8,75% |
7 WCT/USDT $578,27 k | 0,065 -- | -8,65% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,57 M | -- | 0,69 -14,35% |
2 EDGE/USDT $28,13 M | -- | 1,32 +3,65% |
3 MEGA/USDT $2,24 M | -- | 0,10 -2,98% |
4 RLUSD/USDT $7,77 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $481,67 k | -- | 0,32 -3,89% |
6 CHIP/USDT $1,91 M | -- | 0,060 -4,24% |
7 USDS/USDT $2,36 K | -- | 1,00 -0,01% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $721,64 M | $1,58 B | 79.063,00 -1,69% |
2 ETH/USDT $384,96 M | $271,54 mil M | 2245,23 -0,95% |
3 BNB/USDT $11,60 M | $90,02 mil M | 666,00 +1,96% |
4 XRP/USDT $31,19 M | $87,81 mil M | 1,41 -0,62% |
5 USDC/USDT $63,55 M | $77,04 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $74,64 M | $52,45 mil M | 90,68 -3,67% |
7 TRX/USDT $14,67 M | $33,19 mil M | 0,35 +0,61% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $721,64 M | $721,64 M | 79.063,00 -1,69% |
2 ETH/USDT $384,97 M | $384,97 M | 2245,24 -0,95% |
3 SOL/USDT $74,64 M | $74,64 M | 90,68 -3,67% |
4 USDC/USDT $63,55 M | $63,55 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $61,55 M | $61,55 M | 0,11 +1,30% |
6 USDG/USDT $50,06 M | $50,06 M | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT $31,19 M | $31,19 M | 1,41 -0,62% |