Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €19.517,34 | 0,033 | +30,19 % |
2 ACE/EUR €430,73 | 0,13 | +22,38 % |
3 BANANA/EUR €53.299,45 | 4,26 | +19,48 % |
4 LAYER/EUR €14,71 | 0,088 | +17,38 % |
5 NAVX/EUR €18,22 | 0,0085 | +13,08 % |
6 JUP/EUR €1.654,60 | 0,22 | +9,92 % |
7 OFC/EUR €6.990,00 | 0,044 | +9,30 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €8,19 Mio. | €1,37 Bio. | 68.600,40 +0,97 % |
2 ETH/EUR €172.349,70 | €238,45 Mrd. | 1.976,30 +0,47 % |
3 XRP/EUR €187.895,89 | €74,59 Mrd. | 1,20 +0,13 % |
4 BNB/EUR €90.901,34 | €74,41 Mrd. | 552,30 +0,40 % |
5 USDC/EUR €680.997,81 | €66,07 Mrd. | 0,84 -0,02 % |
6 SOL/EUR €2,11 Mio. | €45,74 Mrd. | 79,22 +0,85 % |
7 TRX/EUR €18.111,60 | €28,22 Mrd. | 0,29 +0,30 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €8,19 Mio. | €8,19 Mio. | 68.600,50 +0,97 % |
2 SOL/EUR €2,11 Mio. | €2,11 Mio. | 79,24 +0,88 % |
3 USDC/EUR €680.997,81 | €680.997,81 | 0,84 -0,02 % |
4 ADA/EUR €201.289,46 | €201.289,46 | 0,23 +0,13 % |
5 XRP/EUR €187.895,89 | €187.895,89 | 1,20 +0,13 % |
6 ETH/EUR €172.349,70 | €172.349,70 | 1.976,30 +0,47 % |
7 BNB/EUR €90.901,34 | €90.901,34 | 552,30 +0,40 % |