Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $1,65 млн | 0,014 -- | -25,16 % |
2 DOGS/USDT $1,67 млн | 0,000059 -- | -10,24 % |
3 SD/USDT $5,18 млн | 0,20 -- | -9,92 % |
4 PARTI/USDT $588,14 тыс. | 0,058 -- | -8,48 % |
5 ASP/USDT $64,02 тыс. | 0,028 -- | -8,22 % |
6 LAYER/USDT $807,81 тыс. | 0,10 -- | -8,10 % |
7 CHIP/USDT $2,15 млн | 0,062 -- | -6,81 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $686,27 тыс. | -- | 0,76 -5,69 % |
2 EDGE/USDT $33,64 млн | -- | 1,34 +4,08 % |
3 MEGA/USDT $2,18 млн | -- | 0,10 -3,53 % |
4 RLUSD/USDT $6,36 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
5 GRASS/USDT $636,78 тыс. | -- | 0,34 -0,58 % |
6 CHIP/USDT $2,15 млн | -- | 0,062 -6,81 % |
7 OFC/USDT $1,32 млн | -- | 0,045 +1,03 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $922,58 млн | $1,61 трлн | 80 542,70 -0,24 % |
2 ETH/USDT $461,88 млн | $278,37 млрд | 2 302,00 +0,72 % |
3 BNB/USDT $10,73 млн | $91,55 млрд | 678,10 +2,37 % |
4 XRP/USDT $33,86 млн | $89,73 млрд | 1,44 -0,01 % |
5 USDC/USDT $58,56 млн | $77,06 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $56,12 млн | $54,68 млрд | 94,40 -0,46 % |
7 TRX/USDT $13,97 млн | $33,33 млрд | 0,35 +0,65 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $922,58 млн | $922,58 млн | 80 542,70 -0,24 % |
2 ETH/USDT $461,88 млн | $461,88 млн | 2 302,00 +0,72 % |
3 USDC/USDT $58,56 млн | $58,56 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $56,12 млн | $56,12 млн | 94,40 -0,46 % |
5 DOGE/USDT $54,80 млн | $54,80 млн | 0,11 +2,83 % |
6 MON/USDT $51,77 млн | $51,77 млн | 0,030 -3,34 % |
7 USDG/USDT $43,64 млн | $43,64 млн | 1,00 +0,00 % |