Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,20 млн | 0,15 -- | +11,30 % |
2 CATI/USDT $198,03 тыс. | 0,048 -- | +8,88 % |
3 PIXEL/USDT $2,26 млн | 0,0088 -- | +7,12 % |
4 CFG/USDT $675,50 тыс. | 0,15 -- | +6,43 % |
5 MET/USDT $1,98 млн | 0,14 -- | +6,41 % |
6 SWFTC/USDT $540,35 тыс. | 0,0036 -- | +5,19 % |
7 PRCL/USDT $169,62 тыс. | 0,014 -- | +3,94 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,44 млн | 0,0031 -- | -30,02 % |
2 WLD/USDT $6,58 млн | 0,25 -- | -14,42 % |
3 SENT/USDT $252,54 тыс. | 0,015 -- | -14,22 % |
4 HUMA/USDT $1,46 млн | 0,014 -- | -12,14 % |
5 SPACE/USDT $1,28 млн | 0,0054 -- | -11,70 % |
6 KITE/USDT $3,14 млн | 0,18 -- | -11,64 % |
7 KMNO/USDT $202,00 тыс. | 0,017 -- | -11,52 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,25 млн | $1,32 трлн | 66 356,70 -3,49 % |
2 ETH/USDT $314,22 млн | $240,39 млрд | 1 991,85 -3,34 % |
3 BNB/USDT $6,45 млн | $83,62 млрд | 613,30 -2,42 % |
4 XRP/USDT $42,34 млн | $81,45 млрд | 1,32 -2,40 % |
5 USDC/USDT $111,60 млн | $77,81 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $69,58 млн | $47,41 млрд | 82,86 -4,06 % |
7 TRX/USDT $14,35 млн | $29,48 млрд | 0,31 -0,28 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,25 млн | $641,25 млн | 66 356,60 -3,49 % |
2 ETH/USDT $314,22 млн | $314,22 млн | 1 991,85 -3,34 % |
3 USDC/USDT $111,60 млн | $111,60 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $69,58 млн | $69,58 млн | 82,86 -4,06 % |
5 XRP/USDT $42,34 млн | $42,34 млн | 1,32 -2,40 % |
6 XAUT/USDT $39,61 млн | $39,61 млн | 4 493,40 +2,35 % |
7 DOGE/USDT $35,73 млн | $35,73 млн | 0,090 -1,89 % |