Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,33 mln. | $1,64 bln. | 69.958,00 +2,10% |
2 ETH/EUR $212,10K | $286,73 mld. | 2.022,77 +2,33% |
3 XRP/EUR $385,12K | $91,00 mld. | 1,25 +3,72% |
4 BNB/EUR $122,44K | $89,82 mld. | 565,50 +2,35% |
5 USDC/EUR $422,36K | $77,88 mld. | 0,85 +0,13% |
6 SOL/EUR $874,51K | $55,63 mld. | 81,91 +3,41% |
7 TRX/EUR $16,76K | $33,27 mld. | 0,29 +0,41% |
Hoogste omzet
Meer