Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,22 mln. | $1,61 bln. | 68.611,90 -0,08% |
2 ETH/EUR $165,80K | $281,57 mld. | 1.978,29 -0,04% |
3 XRP/EUR $362,51K | $89,96 mld. | 1,23 +1,95% |
4 BNB/EUR $104,40K | $88,00 mld. | 554,10 +0,09% |
5 USDC/EUR $503,36K | $77,88 mld. | 0,85 +0,24% |
6 SOL/EUR $1,07 mln. | $54,97 mld. | 80,61 +1,64% |
7 TRX/EUR $16,67K | $33,31 mld. | 0,29 +0,38% |
Hoogste omzet
Meer