Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT €10,01 jt | 0,13 -- | +54,43% |
2 SONIC/USDT €1,17 jt | 0,045 -- | +14,34% |
3 SNT/USDT €927,14 rb | 0,011 -- | +11,86% |
4 VELO/USDT €295,30 rb | 0,0039 -- | +10,41% |
5 UNI/USDT €8,59 jt | 4,01 -- | +10,09% |
6 LRC/USDT €1,65 jt | 0,019 -- | +9,93% |
7 PARTI/USDT €427,40 rb | 0,055 -- | +9,29% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €7,65 jt | -- | 1,29 -2,86% |
2 MEGA/USDT €106,15 jt | -- | 0,12 -2,29% |
3 RLUSD/USDT €1,45 jt | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT €681,55 rb | -- | 0,37 -0,34% |
5 CHIP/USDT €921,00 rb | -- | 0,062 -6,96% |
6 USDS/USDT €4,33 rb | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT €4,35 jt | -- | 0,053 -2,13% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €107,37 jt | €1,37 T | 80.787,20 +0,65% |
2 ETH/USDT €79,58 jt | €238,52 M | 2.328,69 +0,61% |
3 XRP/USDT €12,76 jt | €74,76 M | 1,42 +0,27% |
4 BNB/USDT €3,59 jt | €74,48 M | 651,30 +0,22% |
5 USDC/USDT €23,55 jt | €66,10 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €33,60 jt | €46,31 M | 94,42 +1,10% |
7 TRX/USDT €10,71 jt | €28,11 M | 0,34 -0,67% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €107,37 jt | €107,37 jt | 80.787,20 +0,65% |
2 MEGA/USDT €106,15 jt | €106,15 jt | 0,12 -2,29% |
3 ETH/USDT €79,58 jt | €79,58 jt | 2.328,69 +0,61% |
4 SOL/USDT €33,60 jt | €33,60 jt | 94,42 +1,10% |
5 TON/USDT €24,05 jt | €24,05 jt | 2,41 -2,50% |
6 USDC/USDT €23,55 jt | €23,55 jt | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT €19,03 jt | €19,03 jt | 0,10 -0,79% |