Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $5,40 jt | 0,32 -- | +29,12% |
2 MON/USDT $8,91 jt | 0,026 -- | +13,73% |
3 ATH/USDT $2,62 jt | 0,0075 -- | +11,43% |
4 CETUS/USDT $163,37 rb | 0,024 -- | +11,21% |
5 RSR/USDT $423,83 rb | 0,0017 -- | +9,98% |
6 ENA/USDT $2,64 jt | 0,10 -- | +8,70% |
7 SPACE/USDT $1,61 jt | 0,0067 -- | +7,93% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $716,14 rb | 0,087 -- | -8,38% |
2 RESOLV/USDT $1,15 jt | 0,043 -- | -8,36% |
3 HUMA/USDT $1,84 jt | 0,018 -- | -8,18% |
4 PIXEL/USDT $474,27 rb | 0,0081 -- | -6,82% |
5 FLUID/USDT $113,70 rb | 1,81 -- | -5,87% |
6 NIGHT/USDT $2,65 jt | 0,044 -- | -5,70% |
7 ZRO/USDT $1,85 jt | 2,17 -- | -4,36% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436,32 jt | $1,42 T | 71.268,90 +1,05% |
2 ETH/USDT $290,62 jt | $262,32 M | 2.171,65 +0,94% |
3 BNB/USDT $6,24 jt | $88,44 M | 648,20 +1,54% |
4 XRP/USDT $28,60 jt | $86,89 M | 1,41 +0,25% |
5 USDC/USDT $93,34 jt | $78,69 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $66,79 jt | $52,45 M | 91,66 +1,25% |
7 TRX/USDT $14,12 jt | $29,98 M | 0,31 +2,97% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436,32 jt | $436,32 jt | 71.268,90 +1,05% |
2 ETH/USDT $290,62 jt | $290,62 jt | 2.171,65 +0,94% |
3 USDC/USDT $93,34 jt | $93,34 jt | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $66,79 jt | $66,79 jt | 91,66 +1,25% |
5 XAUT/USDT $55,31 jt | $55,31 jt | 4.504,30 +0,22% |
6 DOGE/USDT $45,18 jt | $45,18 jt | 0,096 +1,06% |
7 XRP/USDT $28,60 jt | $28,60 jt | 1,41 +0,25% |