Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/EUR $13,01 k | 0,011 -- | -13,15 % |
2 ATH/EUR $0,63 | 0,0054 -- | -11,63 % |
3 PROMPT/EUR $2,17 | 0,029 -- | -11,15 % |
4 PYTH/EUR $0,99 | 0,044 -- | -10,82 % |
5 SAHARA/EUR $5,99 k | 0,034 -- | -10,37 % |
6 KMNO/EUR $11,43 | 0,019 -- | -9,59 % |
7 KAITO/EUR $59,53 | 0,39 -- | -8,80 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $997,05 k | $1,63 Bn | 69 745,00 +3,19 % |
2 ETH/EUR $206,27 k | $278,18 Md | 1 976,46 +2,82 % |
3 BNB/EUR $105,38 k | $91,86 Md | 584,10 +2,15 % |
4 XRP/EUR $236,47 k | $90,88 Md | 1,25 +3,69 % |
5 USDC/EUR $1,55 M | $76,73 Md | 0,85 +0,33 % |
6 SOL/EUR $344,16 k | $53,84 Md | 79,92 +2,86 % |
7 TRX/EUR $16,40 k | $33,54 Md | 0,30 +1,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,55 M | $1,55 M | 0,85 +0,33 % |
2 BTC/EUR $997,05 k | $997,05 k | 69 745,00 +3,19 % |
3 SOL/EUR $344,16 k | $344,16 k | 79,92 +2,86 % |
4 XRP/EUR $236,47 k | $236,47 k | 1,25 +3,69 % |
5 ETH/EUR $206,27 k | $206,27 k | 1 976,46 +2,82 % |
6 ADA/EUR $145,17 k | $145,17 k | 0,23 +2,83 % |
7 BNB/EUR $105,38 k | $105,38 k | 584,10 +2,15 % |