العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 418.18 مليون$ | 81,458.50 -- | +0.13% |
2 ETH/USDT 401.30 مليون$ | 2,326.67 -- | -1.00% |
3 SOL/USDT 99.60 مليون$ | 96.95 -- | +2.19% |
4 SUI/USDT 104.08 مليون$ | 1.28 -- | -0.01% |
5 DOGE/USDT 73.64 مليون$ | 0.11 -- | +0.97% |
6 LAYER/USDT 5.17 مليون$ | 0.11 -- | -5.22% |
7 XRP/USDT 59.27 مليون$ | 1.46 -- | -0.41% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT 2.36 مليون$ | 0.063 -- | +13.80% |
2 SONIC/USDT 1.25 مليون$ | 0.047 -- | +9.16% |
3 MOVE/USDT 4.11 مليون$ | 0.021 -- | +7.74% |
4 ATH/USDT 974.92 ألف$ | 0.0074 -- | +6.47% |
5 OMI/USDT 77.60 ألف$ | 0.00015 -- | +6.38% |
6 ASP/USDT 168.42 ألف$ | 0.029 -- | +6.26% |
7 ROBO/USDT 858.23 ألف$ | 0.023 -- | +6.06% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPK/USDT 1.76 مليون$ | 0.033 -- | -12.77% |
2 NAVX/USDT 819.87 ألف$ | 0.012 -- | -10.19% |
3 BIO/USDT 2.19 مليون$ | 0.049 -- | -8.60% |
4 DOGS/USDT 1.31 مليون$ | 0.000063 -- | -8.18% |
5 ORDI/USDT 5.68 مليون$ | 4.99 -- | -8.03% |
6 ALLO/USDT 830.53 ألف$ | 0.095 -- | -7.61% |
7 MON/USDT 1.73 مليون$ | 0.033 -- | -6.73% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 13.10 مليون$ | -- | 1.33 +2.11% |
2 MEGA/USDT 5.68 مليون$ | -- | 0.12 -2.25% |
3 RLUSD/USDT 9.38 مليون$ | -- | 1.00 +0.01% |
4 GRASS/USDT 767.65 ألف$ | -- | 0.36 -5.74% |
5 CHIP/USDT 989.84 ألف$ | -- | 0.061 -3.37% |
6 OFC/USDT 1.91 مليون$ | -- | 0.053 -3.13% |
7 BASED/USDT 6.31 مليون$ | -- | 0.10 -5.92% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 418.18 مليون$ | 1.63 ترليون$ | 81,458.50 +0.13% |
2 ETH/USDT 401.30 مليون$ | 281.19 مليار$ | 2,326.67 -1.00% |
3 XRP/USDT 59.27 مليون$ | 91.11 مليار$ | 1.46 -0.41% |
4 BNB/USDT 15.93 مليون$ | 89.17 مليار$ | 660.50 +0.49% |
5 USDC/USDT 62.99 مليون$ | 77.80 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 99.60 مليون$ | 56.24 مليار$ | 96.95 +2.19% |
7 TRX/USDT 14.94 مليون$ | 33.29 مليار$ | 0.35 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 418.18 مليون$ | 418.18 مليون$ | 81,458.60 +0.13% |
2 ETH/USDT 401.30 مليون$ | 401.30 مليون$ | 2,326.67 -1.00% |
3 SUI/USDT 104.08 مليون$ | 104.08 مليون$ | 1.28 -0.04% |
4 SOL/USDT 99.60 مليون$ | 99.60 مليون$ | 96.95 +2.19% |
5 DOGE/USDT 73.64 مليون$ | 73.64 مليون$ | 0.11 +0.97% |
6 USDC/USDT 62.99 مليون$ | 62.99 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 XRP/USDT 59.27 مليون$ | 59.27 مليون$ | 1.46 -0.41% |